Tank T-72 M
PRODEJ VOJENSKÉ TECHNIKY K SOUKROMÝM SBĚRATELSKÝM ÚČELŮM
ZBRAŇOVÉ SYSTÉMY JSOU ZNEHODNOCENÉ DLE PLATNÝCH ZÁKONŮ ČR
!!!PRODÁNO!!!
původem z AČR. Tank je po GO - najeto 70 km a 17 mH!
T-72 M moderizace tanku T-72 ( modifikace 85 ). U modifikace T-72 M1 došlo k zesílení horního pancéřování a pancéřování věže s keramickými jádry, u modifikace T-72 M ( 85 ) došlo k zesílení pouze pancéřování věže a byly přidány zadýmovače. T-72 M byl od počátku výroby resp. od roku 1985 určen pro zahraničí, poslední tank této série byl vyroben roku 1993. V mnoha státech se používá dodnes.
Výroba probíhala i na území bývalého Československa samozřejmě vycházející ze sovětské licence a to v ZŤS Martin od roku 1986.
Tabulka parametrů
| Název parametru | Hodnota |
|---|---|
| Obecné informace | |
| Maximální rychlost | silnice 60 km / h / terén 40 km / h |
| Délka ( korba ) | 6,86 m |
| Délka ( s kanónem dopředu ) | 9,53 m |
| Šířka | 3,57 m |
| Výška | 2,19 m |
| Celková hmotnost | 43 t |
| Brodivost | 1,2 m |
| Max. dojezd | silnice 500 km, terén 400 km |
| Výstupnost | 0,85 m |
| Překročivost | 2,8 m |
| Výzbroj | |
| Kanón | 2A46 s hladkou hlavní |
| Ráže kanónu | 125 mm |
| Sekundární zbraně | |
| Kulomet | PKT ( spřažený ) |
| Ráže | 7,62 mm |
| Kulomet | NSVT |
| Ráže | 12,7 mm ( protiletadlový ) |
| Doplňující informace | |
| Osádka | 3 osoby ( velitel, řidič, střelec ) |
| Pohon | V-46-6 |
| Výkon pohonné jednotky | 573,69 kW při 2.000 ot / min |
| Maximální kroutící moment | 3.160 Nm při 1.300 - 1.400 ot / min |
| Další parametry | vidlicový čtyřtaktní vznětový s kapalinovým chlazením |
| palivo | nafta, benzín, petrolej ( lze nastavit pro konkrétní druh paliva ) |
| Počet válců | 12 |
| Kompresní poměr | 15 |
| Objem válců | 38,88 l |
| Spotřeba paliva | 240 l - 800 l |




