Terénní nákladní automobil Kraz 255b
Skladem dva kusy původem z Polské armády. Střední technický stav. Možné zakoupit jak na ND, tak zprovozněné vozy.
Kraz 255B je sovětský těžký terénní nákladní automobil, třínápravový s možností 6x6. Určený pro přepravu osob a objemných nákladů po cestách, ale hlavně v terénu. Vyráběl se od roku 1969.
Továrna KrAZ (Kremenčugskij avtomobilnyj zavod) v dnešní Ukrajně, původní výroba zemědělských strojů se přeorientovala na výrobu nákladních automobilů.
Tabulka parametrů
| Název parametru | Hodnota |
|---|---|
| Obecné informace - základní valníková verze | |
| Max. rychlost | 70 km / hod |
| Délka | 8,65 m |
| Šířka | 2,9 m |
| Výška | 2,93 m |
| Rozvor | 4,6 m / 1,40 m |
| Rozchod | 2.160 mm |
| Poloměr otáčení | 14,2 m |
| Světlá výška | 0,36 m |
| Hmotnost (prázdného vozidla) | 8,02 t |
| Maximální přípustná hmotnost | 19,54 t |
| Nosnost | 7,5 t |
| Přípojná hmotnost | 50 t / 10 t ( silnice / terén ) |
| Brodivost | 1 m |
| Dojezd | 600 km – 790 km ( terén / silnice ) |
| Pohonná jednotka | |
| Motor | JaM3 238 |
| Specifikace | vznětový, čtyřtaktní osmiválec s válci do V pod úhlem 90, vodou chlazený |
| Palivo | motorová nafta |
| Počet válců | 8 do V 90° |
| Objem motoru | 14,86 l |
| Maximální výkon pohonné jednotky | 195 kW (265 k při 2.100 ot/min) |
| Maximální točivý moment | 883 Nm při 1.450-1.600 ot / min |
| Další technické údaje | |
| Spotřeba | 35,2 l / 50-60 l ( silnice / terén ) |
| Doplňující informace | |
| Osádka | 3 kabina řidiče + 22 osob |




